Les résultats dans l’Ouest :
Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
Mme Valérie HAMON (LEXG) | 31 357 | 1,25 | |
M. Philippe DE VILLIERS (LDVD) | 257 406 | 10,27 | 1 |
M. Gilles HELGEN (LAUT) | 594 | 0,02 | |
Mme Brigitte NEVEUX (LFN) | 76 647 | 3,06 | |
Mme Laurence DE BOUARD (LEXG) | 128 634 | 5,13 | |
Mme Sylvie GOULARD (LCMD) | 212 471 | 8,48 | 1 |
M. Jean-Philippe CHAUVIN (LAUT) | 972 | 0,04 | |
M. Christophe DUPAS (LAUT) | 527 | 0,02 | |
Mme Bernadette VERGNAUD (LSOC) | 433 248 | 17,28 | 2 |
M. Bruno BLOSSIER (LAUT) | 394 | 0,02 | |
M. Jacques GÉNÉREUX (LCOP) | 114 909 | 4,58 | |
M. Christophe BÉCHU (LMAJ) | 680 664 | 27,15 | 3 |
M. Thierry BRULAVOINE (LDVG) | 1 386 | 0,06 | |
Mme Eva ROY (LAUT) | 93 371 | 3,72 | |
M. Bert Horst SCHUMANN (LAUT) | 4 229 | 0,17 | |
Mme Chantal GIRARDIN (LEXG) | 530 | 0,02 | |
M. Louis-Marie BACHELOT (LDVD) | 4 391 | 0,18 | |
M. Christian LECHEVALIER (LDVD) | 14 840 | 0,59 | |
M. Emile GRANVILLE (LREG) | 32 894 | 1,31 | |
M. Yannick JADOT (LVEC) | 417 232 | 16,64 | 2 |
Les Députés Européens de l’Ouest
Liste | Elus |
Liste d’union pour une autre Europe avec Philippe de Villiers soutenue par le MPF, CPNT et Libertas (LDVD) | M. Philippe DE VILLIERS |
Démocrates pour l’Europe liste soutenue par François Bayrou (LCMD) | Mme Sylvie GOULARD |
Changer l’Europe maintenant avec les socialistes (LSOC) | Mme Bernadette VERGNAUD |
M. Stéphane LE FOLL | |
Quand l’Europe veut, l’Europe peut – Majorité présidentielle – UMP – Nouveau Centre – la Gauche Moderne conduite par Christophe Bechu (LMAJ) | M. Christophe BÉCHU |
Mme Elisabeth MORIN-CHARTIER | |
M. Alain CADEC | |
Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly et José Bové (LVEC) | M. Yannick JADOT |
Mme Nicole KIIL-NIELSEN |
Les verts talonnent le p.s. ça fait plaisir les citoyens commencent à prendre conscience que l’écologie doit être mis au moins au deuxième plan (1er économie).
l’écologie est surtout un énorme bizness …